Marcadores con resultados online de futbol, tenis y baloncesto

 JUL
 19

Clasificaciones Galarleiz 2011

Modalidad mtb - Ciclismo

 
del.icio.us Meneame Google
Clasificaciones Galarleiz 2011

Te dejamos las clasificaciones en la modalidad mtb de la Galarleiz 2011 donde la victoria fue para el corredor de zalla Aketza Peña. 

En segunda posición llegó a meta el corredor de BikeZona.com Joseba León y completó el podio Unai Paniagua.

Clasificaciones Galarleiz 2011

1 773 AKETZA PEÑA IZA 02:39:09
2 787 JOSEBA LEON GUTIERREZ 02:47:46
3 736 UNAI PANIAGUA GARCIA 02:55:42
4 744 ISRAEL PEREA LABARGA 02:57:34
5 745 OSCAR CASTRO REQUENA 03:01:08
6 719 GONZALO GOMEZ IBAÑEZ 03:01:42
7 643 EDUARDO JIMENEZ JAUREGI 03:02:00
8 814 XABIER SETIEN BERNAOLA 03:02:43
9 767 SERGIO RAMOS MARURI 03:03:28
10 756 SERGIO MARKINA LARRAZABAL 03:04:34
11 747 JUAN MARIA ZANGO SANCHEZ 03:06:09
12 737 CARLOS BARREDO SANTAMARIA 03:06:35
13 614 PATXO IRAZU ARRUTI 03:08:31
14 645 CARLOS POLLEDO GUNDIN 03:10:56
15 830 JAVIER PUENTE PEREZ 03:12:21
16 822 JOSÉ ANTONIO CAJIDE MEJUTO 03:14:06
17 644 CONSTANTINO ARIAS ARIAS 03:14:28
18 816 IKER LEZAMA IBARGUEN 03:14:50
19 743 AITOR HORNA 03:16:07
20 695 IÑIGO DEL HOYO ALBENIZ 03:17:24

 

Para la clasificación completa pincha aquí


Geolocalización:

Comenta la noticia con Facebook


Publicidad


© 2016 Copyright Ediciones Foro Digital S.L.  |   Aviso legal  |   Contactar