Marcadores con resultados online de futbol, tenis y baloncesto

 JUN
 20

Clasificaciones Quebrantahuesos 2011

Victoria para José Belda - Ciclismo

 
del.icio.us Meneame Google
Clasificaciones Quebrantahuesos 2011

Estos son los primeros 50 clasificados de la Quebrantahuesos 2011

BELDA MIRA, JOSE 10 E 1 de 8715 1 de 3386 36,48 5:37:01 3:04:03 5:03:45
VALLEJO UGARTE, KEPA 27 D 2 de 8715 1 de 2344 36,28 5:38:51 3:05:13 5:07:34
CHUZHDA, OLEG 127 D 3 de 8715 2 de 2344 36,28 5:39:01 3:05:57 5:07:34
PEREZ GOMEZ, SERGIO 30 D 4 de 8715 3 de 2344 35,85 5:43:03 3:05:13 5:10:04
VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL 25 D 5 de 8715 4 de 2344 35,49 5:46:33 3:05:14 5:13:00
ARRETXE AIERZA, JOSEBA 711 E 6 de 8715 2 de 3386 35,46 5:46:55 3:06:14 5:14:28
PEREZ SAN JOSE, RAFAEL 6858 E 7 de 8715 3 de 3386 35,39 5:47:31 3:06:00 5:15:02
COSÍO COTERA, EDUARDO 81 D 8 de 8715 5 de 2344 35,37 5:47:44 3:06:55 5:15:16
CHULVI GARCIA, JOSE 178 E 9 de 8715 4 de 3386 35,36 5:47:50 3:06:25 5:15:22
ARANGUREN VICENTE, XABI 112 D 10 de 8715 6 de 2344 35,35 5:47:56 3:07:13 5:15:53
PORTILLO SALDAMANDO, RAUL 26 E 11 de 8715 5 de 3386 35,35 5:47:59 3:06:33 5:15:49
AZPARREN ETXEBERRIA, MIKEL 32 E 12 de 8715 6 de 3386 35,34 5:48:01 3:07:20 5:16:02
CARMONA RUZ, SERGIO 181 D 13 de 8715 7 de 2344 35,33 5:47:55 3:07:18 5:15:41
SANCHEZ DEL BURGO, MIGUEL ANGEL 176 E 14 de 8715 7 de 3386 35,33 5:48:07 3:07:08 5:15:32
TORRELLA GOMEZ, FRANCISCO 373 D 15 de 8715 8 de 2344 35,33 5:47:53 3:06:41 5:15:41
MIRAVALLES PEREZ, RAFAEL 28 D 16 de 8715 9 de 2344 35,33 5:47:57 3:06:42 5:15:42
HERRADA LÓPEZ, FERNANDO 80 D 17 de 8715 10 de 2344 35,33 5:47:30 3:06:45 5:15:41
ALVES ALVES, CARLOS ALBERTO 1110 E 18 de 8715 8 de 3386 35,33 5:47:28 3:07:18 5:15:41
PEREZ ARRIETA, ANDER 90 D 19 de 8715 11 de 2344 35,31 5:48:20 3:06:13 5:18:07
ARZA AGIRRE, AITOR 103 E 20 de 8715 9 de 3386 35,31 5:48:21 3:05:32 5:18:08
DORRONSORO AIZPURUA, JON 148 D 21 de 8715 12 de 2344 35,3 5:48:26 3:06:53 5:18:09
RAMOS GAMEZ, MILTON JAVIER 31 D 22 de 8715 13 de 2344 35,29 5:48:35 3:04:30 5:18:23
ARAKISTAIN, ARKAITZ 36 D 23 de 8715 14 de 2344 35,29 5:48:35 3:06:32 5:18:22
ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSKAR 34 E 24 de 8715 10 de 3386 35,28 5:48:39 3:07:11 5:18:28
BERAZA ALONSO, IÑIGO 8127 E 25 de 8715 11 de 3386 35,27 5:48:47 3:07:27 5:18:35
ARNAL MARTINEZ, DANIEL 213 D 26 de 8715 15 de 2344 34,98 5:51:38 3:06:52 5:20:41
PENA HERNAEZ, JON 76 D 27 de 8715 16 de 2344 34,98 5:51:41 3:06:48 5:20:46
ZEBERIO MORRÁS, ION 88 D 28 de 8715 17 de 2344 34,97 5:51:42 3:06:52 5:20:47
GARCIA GRACIA, CARLOS 135 E 29 de 8715 12 de 3386 34,97 5:51:46 3:08:26 5:20:45
BERARD, PATRICK 177 F 30 de 8715 1 de 1954 34,96 5:51:50 3:07:01 5:19:20
SORALUZE JAUREGI, XABIER 205 D 31 de 8715 18 de 2344 34,96 5:51:53 3:07:33 5:20:50
MILL GARCIA, LLIBERT 252 D 32 de 8715 19 de 2344 34,95 5:51:53 3:08:20 5:20:46
OIARZABAL QUEREJETA, JON 96 D 33 de 8715 20 de 2344 34,95 5:51:54 3:08:24 5:20:59
MITXELENA IRAZOKI, LUCIANO 93 G 34 de 8715 1 de 612 34,95 5:51:59 3:08:24 5:21:15
ARELLANO TENA, MANUEL Mº 124 E 35 de 8715 13 de 3386 34,95 5:51:59 3:09:16 5:21:09
LOPEZ SOLANO, MIGUEL 216 E 36 de 8715 14 de 3386 34,93 5:52:07 3:07:51 5:21:01
TUREGANO ROMERO, RAUL 145 D 37 de 8715 21 de 2344 34,93 5:52:08 3:09:23 5:21:11
SAUCEDO CORREAL, CARLOS 8419 E 38 de 8715 15 de 3386 34,92 5:52:12 3:08:41 5:21:06
LARRAÑAGA OLALDE, IGOR 139 E 39 de 8715 16 de 3386 34,92 5:52:15 3:08:11 5:21:09
POZUELO PRIETO, JOSE ISMAEL 4714 D 40 de 8715 22 de 2344 34,91 5:52:21 3:07:46 5:21:20
GARMENDIA ARBILLA, JON 29 E 41 de 8715 17 de 3386 34,9 5:52:28 3:07:17 5:20:00
SEVILLA MONSALVE, JOAQUÍN GIL 1099 D 42 de 8715 23 de 2344 34,6 5:55:31 3:07:48 5:23:31
GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN 6515 C 43 de 8715 1 de 150 34,6 5:55:32 3:08:06 5:24:09
ROMERA MAESTRE, MANUEL 682 D 44 de 8715 24 de 2344 34,54 5:56:05 3:08:38 5:23:54
PEREZ JUANENA, ALEX 110 D 45 de 8715 25 de 2344 34,51 5:56:26 3:08:14 5:22:57
RUIZ ESTRAMIANA, JESÚS 147 D 46 de 8715 26 de 2344 34,5 5:56:33 3:09:07 5:24:55
AREITIO ISASI, ARKAITZ 229 D 47 de 8715 27 de 2344 34,49 5:56:36 3:08:49 5:24:56
DOMINGUEZ MACIAS, DAVID 159 D 48 de 8715 28 de 2344 34,48 5:56:41 3:08:54 5:23:11
MARTIN MARTIN, RUBEN 1375 D 49 de 8715 29 de 2344 34,48 5:56:41 3:08:54 5:23:11
GARMENDIA REMENTERIA, IBON 250 E 50 de 8715 18 de 3386 34,48 5:56:46 3:08:09 5:23:15

Para el resto de clasificaciones visita: http://www.quebrantahuesos.com/


Comenta la noticia con Facebook


Publicidad


© 2016 Copyright Ediciones Foro Digital S.L.  |   Aviso legal  |   Contactar