Marcadores con resultados online de futbol, tenis y baloncesto

 JUN
 07

Vídeo resumen: Richie Porte campeón del Critérium du Dauphiné 2021

Mark Padun se lleva la última etapa - Ciclismo

 
del.icio.us Meneame Google
Vídeo resumen: Richie Porte campeón del Critérium du Dauphiné 2021

Richie Porte, a sus 36 años, se convirtió ayer en el ganador del Critérium du Dauphiné 2021. El australiano se defendió a la perfección del ataque de sus rivales en un día que consagró también al ucraniano Mark Padun ganador de dos etapas de montaña con 24 años.

Ion Izagirre fue el mejor de los españoles en la general con un gran séptimo puesto mientras que Movistar Team vuelve a casa con la victoria de Alejandro Valverde en la sexta etapa y el sexto en la general de Miguel Ángel López.

Lo mejor de la última etapa

 

 

Top Ten Final

1 RICHIE PORTE 35 INEOS GRENADIERS 29H 37 05 - B : 6 -
2 ALEXEY LUTSENKO 94 ASTANA - PREMIER TECH 29H 37 22 + 00H 00 17 - -
3 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 29H 37 34 + 00H 00 29 B : 10 -
4 WILCO KELDERMAN 61 BORA - HANSGROHE 29H 37 38 + 00H 00 33 - -
5 JACK HAIG 125 BAHRAIN VICTORIOUS 29H 37 39 + 00H 00 34 - -
6 MIGUEL ANGEL LOPEZ 51 MOVISTAR TEAM 29H 37 43 + 00H 00 38 B : 4 -
7 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 91 ASTANA - PREMIER TECH 29H 37 43 + 00H 00 38 - -
8 BEN O CONNOR 71 AG2R CITROËN TEAM 29H 37 52 + 00H 00 47 - -
9 DAVID GAUDU 11 GROUPAMA - FDJ 29H 38 17 + 00H 01 12 - -
10 TAO GEOGHEGAN HART 33 INEOS GRENADIERS 29H 39 02 + 00H 01 57 B : 6 -


Comenta la noticia con Facebook


Publicidad


© 2016 Copyright Ediciones Foro Digital S.L.  |   Aviso legal  |   Contactar